![]() |
BODEGAS CRUZ CAMPO S.A. |
Tarifa de Grandes vinos de Rioja 99 |
|
Bodegas |
Añada |
Ptas/blla. |
Bodegas |
Añada |
Ptas/blla. |
|
| A.G.E. | MARQUÉS DEL RISCAL | |||||
| Numerada | Gran Rva. | 1.500 |
Marqués del Riscal | Cr. 70 | 4.500 |
|
| Romeral | Gran Rva. 69 | 2.495 |
Marqués del Riscal | Gran Rva. 75 | 3.300 |
|
| Romeral | Gran Rva. 70 | 2.495 |
Marqués del Riscal | Cr. 78 | 1.645 |
|
| Siglo Saco | Cr. 84 | 1.500 |
Marqués del Riscal | Cr. 81 | 1.650 |
|
| BERBERANA | Marqués del Riscal | Cr. 83 | 1.375 |
|||
| Berberana | Gran Rva. 50 | 4.400 |
Marqués del Riscal | Cr. 82 | 1.870 |
|
| Carta de Oro | Gran Rva. 52 | 3.750 |
MONTECILLO | |||
| Carta de Oro | Cr. 66 | 3.000 |
Viña Monty | Cr. 68 | 3.300 |
|
| Berberana | Cr. 68 | 3.295 |
Viña Monty | Rva. 75 | 2.035 |
|
| Berberana | Cr. 70 | 2.750 |
Viña Monty | Rva. 78 | 2.035 |
|
| Carta de Oro | Gran Rva. 70 | 2.750 |
Viña Cumbrero | Cr. 80 | 1.100 |
|
| BERCEO | Viña Monty | Gran Rva. 81 | 1.925 |
|||
| Viña Berceo | Rva. 73 | 2.200 |
Viña Cumbrero | Cr. 81 | 1.430 |
|
| BILBAINAS | Viña Cumbrero | Cr. 82 | 1.975 |
|||
| Viña Pomal | Cr. 81 | 1.650 |
MUGA | |||
| CAMPO BURGO | Muga | Cr. 70 | 2.750 |
|||
| Campo Burgo | Gran Rva. | 4.500 |
Muga | Cr. 73 | 1.925 |
|
| CAMPO VIEJO | Muga | Cr. 82 | 2.100 |
|||
| Campo Viejo | Gran Rva. 70 | 2.200 |
Muga | Gran Rva. 75 | 2.500 |
|
| Campo Viejo | Cran Rva. 75 | 1.485 |
Muga | Rva. 76 | 2.250 |
|
| Campo Viejo | Rva. 78 | 1.375 |
Muga | Rva. 78 | 1.925 |
|
| CARLOS SERRES | Muga | Cr. 81 | 1.645 |
|||
| Carlos Serres | Cr. 64 | 3.850 |
OLARRA | |||
| Carlos Serres | Gran Rva. 70 | 3.575 |
Añares | Rva. 81 | 1.625 |
|
| Carlos Serres | Gran Rva. 73 | 2.750 |
Añares | Rva. 82 | 2.035 |
|
| Carlomagno | Rva. 75 | 1.980 |
Cerro Añón | Gran Rva. 70 | 2.610 |
|
| Carlos Serres | Gran Rva. 78 | 1.400 |
Olarra | Gran Rva. 73 | 2.585 |
|
| Onomástica | Rva. 81 | 1.485 |
Olarra | Gran Rva. 75 | 1.750 |
|
| Carlos Serres | Cr. 85 | 820 |
Cerro Añón | Cr. 73 | 2.035 |
|
| Cosecha | Cr. 87 | 710 |
Añares | Cr. 83 | 1.065 |
|
| CORRAL | Añares | 78 | 1.815 |
|||
| Don Jacobo | Cr. 84 | 855 |
Cerro Añón | Rva. 81 | 1.925 |
|
| Jacobo | Cr. 85 | 825 |
PATERNINA | |||
| COTO, EL | Paternina | Cr. 70 | 3.025 |
|||
| Coto Imáz Oro | Gran Rva. 70 | 3.850 |
Paternina | Cr. 76 | 1.430 |
|
| Coto Imáz Oro | Gran Rva. 75 | 2.860 |
Paternina | Gran Rva. 73 | 2.200 |
|
| El Coto Mayor | Rva. 81 | 1.595 |
RAMÓN BILBAO | |||
| Coto Imáz Oro | Gran Rva. 82 | 3.250 |
Viña Turzaballa | Gran Rva. 78 | 2.200 |
|
| El Coto Mayor | Cr. 70 | 1.925 |
Viña Turzaballa | Cr. 66 | 2.200 |
|
CUZCURRITA |
Viña Turzaballa | Cr. 68 | 2.745 |
|||
| Conde de Alacha | Gran Rva. 69 | 2.695 |
Ramón Bilbao | Gran Rva. 70 | 3.300 |
|
| Señorío de Cuzcurrita | Cr. 71 | 2.450 |
Ramón Bilbao | Rva. 81 | 1.350 |
|
| C.V.N.E. | Monte Rojo | Rva. 81 | 1.595 |
|||
| Viña Real | Cr. 66 | 4.015 |
REMELLURI | |||
| CVNE | Cr. 88 | 750 |
Remelluri | Cr. 81 | 1.760 |
|
| FAUSTINO | Remelluri | Cr. 82 | 2.035 |
|||
| Faustino I | Gran Rva. 64 | 6.750 |
Remelluri | Cr. 83 | 1.540 |
|
| Faustino I | Gran Rva. 68 | 3.675 |
RIOJA SANTIAGO | |||
| Faustino V | Rva. 81 | 1.575 |
Gran Condal | Cr. 64 | 5.500 |
|
| Faustino V | Rva. 82 | 2.200 |
Gran Condal | Gran Rva. 70 | 2.585 |
|
| FRANCO ESPAÑOLAS | Gran Condal | Cr. 81 | 1.485 |
|||
| Royal | Gran Rva. 70 | 3.250 |
Vizconde de Ayala | Gran Rva. 81 | 2.495 |
|
| Royal | Gran Rva. 75 | 2.695 |
RIOJANAS | |||
| Tres Marqueses | Cr. 76 | 850 |
Monte Real | Rva. 81 | 1.850 |
|
| LAN | Viña Albina | Rva. 82 | 2.750 |
|||
| Viña Lanciano | Cr. 70 | 1.925 |
Viña Albina | Cr. 71 | 1.750 |
|
| LÓPEZ HEREDIA | Monte Real | Rva. 82 | 2.750 |
|||
| Viña Tondonia | Rva. 70 | 3.850 |
SIERRA CANTABRIA | |||
| Viña Cubillo | Cr. 92 | 710 |
Sierra Cantabria | Cr. 81 | 1.100 |
|
| Viña Cubillo | 3er. Año Cr. | 710 |
Sierra Cantabria | Cr. 82 | 1.925 |
|
| MARQUÉS DE CACERES | Sierra Cantabria | Cr. 85 | 935 |
|||
| Marqués de Caceres | Cr. 81 | 1.000 |
Sierra Cantabria | Rva. 90 | 1.815 |
|
| Marqués de Caceres | Rva. 68 | 3.165 |
VIÑA SALCEDA | |||
| Marqués de Caceres | Rva. 73 | 2.200 |
Conde Salceda | Rva. 75 | 1.925 |
|
| MARQUÉS DE MURRIETA | Viña Salceda | Gran Rva. 81 | 1.750 |
|||
| Marqués de Murrieta | Gran Rva. 70 | 4.400 |
Viña Salceda | Cr. 82 | 1.645 |
|
| Marqués de Murrieta | Cr. 81 | 2.200 |
||||
| Marqués de Murrieta | Cr. 82 | 2.585 |
||||
| MARTÍNEZ BUJANDA | ||||||
| Conde de Valdemar | Rva. 82 | 2.475 |
||||
| MARTÍNEZ LACUESTA | ||||||
| Campeador | Gran Rva. 73 | 2.200 |
||||
| Martínez Lacuesta | Cr. 82 | 1.870 |
||||
| Martínez Lacuesta | Rva. 81 | 1.645 |
||||
| Martínez Lacuesta | Cr. 85 | 950 |
||||